Расписание и схема движения автобусных маршрутов города Благовещенск РБ
Расписание движения автобусных маршрутов города Благовещенск и Благовещенского района РБ
72 маршрут ЦРБ - Маяк
73 маршрут ЦРБ - БМПК (Гаи)
74 маршрут Надежда (ул. Спортивная) - Заречная
75 маршрут м-н Маяк (м-рн Северный) - ул. Высокая
76 маршрут м-рн Северный - ПНИ
Маршрут | Начало, будни | Завершение, будни | Интервал движения, будни | Начало, выходные | Завершение, выходные | Интервал движения, выходные |
72 | 07:00 | 21:05 | 10-20 | 07:05 | 20:05 | 25-35 |
73 | 06:25 | 20:50 | 10-15 | 06:45 | 21:20 | 15-20 |
74 | 07:05 | 20:00 | 20-30 | 06:58 | 20:00 | 30-40 |
75 | 06:25 | 20:30 | 15-20 | 06:55 | 20:00 | 30 |
76 | 06:23 | 20:50 | 20-30 | 07:05 | 20:10 | 30-0 |
Расписание движения автобусов Благовещенск - Уфа
104с маршрут Благовещенск - Уфа (Юрюзань - Гимназия №1) Башавтотранс
Касса Башавтотранс (КП) в г. Благовещенск 8(937)831-83-30
Расписание движения автобусных маршрутов Благовещенского района РБ
Маршрут №1 Благовещенск - Николаевка
Будни | Выходные | |||
Благовещенск | Николаевка | Благовещенск | Николаевка | |
06:30 | 06:50 | - | - | |
08:10 | 08:30 | 08:10 | 08:30 | |
10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | |
14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 | |
17:30 | 17:50 | 17:30 | 17:50 |
Маршрут №2 Благовещенск - Богородское
Будни | Выходные | |||
Благовещенск | Богородское | Благовещенск | Богородское | |
06:00 | 06:45 | - | - | |
07:40 | 08:25 | 07:40 | 08:25 | |
11:25 | 12:10 | 11:25 | 12:10 | |
15:00 | 15:45 | 15:00 | 15:45 | |
18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:45 |
Маршрут №3 Благовещенск - Языково
Будни | Выходные | |||
Благовещенск | Языково | Благовещенск | Языково | |
06:10 | 06:45 | - | - | |
08:40 | 09:25 | 08:40 | 09:25 | |
12:00 | 12:50 | 12:00 | 12:50 | |
15:30 | 16:20 | 15:30 | 16:20 | |
18:00 | 18:50 | 18:00 | 18:50 |
Маршрут №18 Благовещенск - Верхний Изяк
Рейс |
Верхний Изяк |
Благовещенск, остановка ЦРБ |
1 | 07:00 | 07:55 |
2 | 08:30 | 10:20 |
3 | 11:00 | 11:45 |
4 | 12:20 | 13:00 |
5 | 13:40 | 14:20 |
6 | 15:00 | 16:00 |
7 | 16:40 | 17:30 |
Маршрут №19 Благовещенск - Бедеева Поляна
Понедельник, Вторник, Четверг, Суббота | Пятница, Воскресенье | |||
Благовещенск | Бедеева Поляна | Благовещенск | Бедеева Поляна | |
07:45 | 09:20 | 07:45 | 09:20 | |
13:30 | 15:20 | 13:30 | 15:20 | |
- | - | 17:00 | 18:50 |
Маршрут №44 Благовещенск - Старонадеждино
Понедельник, Пятница | |
Благовещенск | Старонадеждино |
07:00 | 08:00 |
17:00 | 18:00 |
Маршрут №65 Благовещенск - Биштиново
Понедельник, Пятница | |
Благовещенск | Биштиново |
08:30 | 09:30 |
15:00 | 16:00 |
Схема движения автобусных маршрутов города Благовещенск РБ
72 маршрут ЦРБ - Ветлечебница
73 маршрут ЦРБ - ГАИ (ББХК)
74 маршрут Надежда - Заречная
Как узнать номер телефона диспетчера 18 рейсового автобуса Благовещенск Изяк?
8917 767-60-98
А как узнать номер деспетчера 65 рейсового автобуса Благовещенск-Биштиново?
8917 767-60-98
Как узнать кто обслуживаеет маршрут 3, телефон диспетчера
8917 767-60-98